| 根据《罗庄区宣传文化人才选拔管理办法》,经过宣传发动、组织报名、资格初审、专家评审等程序,共选拔第一届罗庄区文艺原创人才12名,罗庄文化之星10人、罗庄文化英才2人、罗庄文化名家1人。现将入选名单进行公示,请社会各界监督。 
 如对入选人员身份资历、作品成就等有疑义,可在公示期间向罗庄区宣传文化人才选拔管理工作办公室电话举报。公示期:2019年1月9日-2019年1月15日。监督举报电话:罗庄区宣传文化人才选拔管理工作办公室,0539—8243784。 据了解,目前,罗庄区共有齐鲁文化之星4人,沂蒙文化之星5人。今后,罗庄将更大力度培育高素质文化人才,为“文化罗庄”建设提供有力的人才保障和智力支持。(王庆龙)  一、罗庄区文艺原创人才入选名单 
	
		
			| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 专业领域 |  
			| 1 | 张晓艳 | 1972.12 | 女 | 写作 |  
			| 2 | 程广荣 | 1946.01 | 男 | 戏曲 |  
			| 3 | 张凤林 | 1953.08 | 男 | 曲艺 |  
			| 4 | 李福林 | 1947.03 | 男 | 歌舞戏剧 |  
			| 5 | 钱庆荣 | 1959.08 | 女 | 综合表演 |  
			| 6 | 潘成永 | 1962.02 | 男 | 柳琴 |  
			| 7 | 刘印科 | 1951.10 | 男 | 柳琴 |  
			| 8 | 胡希东 | 1969.02 | 男 | 歌曲 |  
			| 9 | 徐东达 | 1959.02 | 男 | 朗诵 |  
			| 10 | 李振博 | 1964.03 | 男 | 理论宣讲 |  
			| 11 | 孙  婧 | 1979.12 | 女 | 综合表演 |  
			| 12 | 武汉明 | 1954.10 | 男 | 理论宣讲 |   二、罗庄文化之星入选名单 
 
	
		
			| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 专业领域 |  
			| 1 | 刘英吉 | 1974.6 | 女 | 写作 |  
			| 2 | 陈宗彬 | 1978.04 | 男 | 写作 |  
			| 3 | 孙全成 | 1978.03 | 男 | 写作 |  
			| 4 | 何建新 | 1975.11 | 男 | 写作 |  
			| 5 | 徐秀梅 | 1973.04 | 女 | 戏曲 |  
			| 6 | 甄  妮 | 1989.06 | 女 | 舞蹈 |  
			| 7 | 苗  苗 | 1984.01 | 女 | 剪纸 |  
			| 8 | 李洪山 | 1981.06 | 男 | 艺术陶瓷 |  
			| 9 | 程奎星 | 1985.04 | 男 | 新闻评论与网络引导 |  
			| 10 | 王家驹 | 1990.03 | 男 | 文化创意和文化产业 |    三、罗庄文化英才入选名单 
	
		
			| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 专业领域 |  
			| 1 | 尹廷涛 | 1974.12 | 男 | 文艺创作和评论 |  
			| 2 | 伊吉鹏 | 1976.05 | 男 | 文艺创作和评论 |  四、罗庄文化名家入选名单
 
	
		
			| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 专业领域 |  
			| 1 | 张宗玉 | 1962.11 | 男 | 书法 |  
 |